Comme pour beaucoup, avec le temps, la maison devient trop petite car la nécessité de place et de rangement se fait sentir. Vous projetez donc d’agrandir la maison. Oui, mais voilà, impossible de vous y retrouver dans la jungle de la réglementation de l’urbanisme local. Faisons le point sur chaque démarche obligatoire pour un agrandissement de maison.
Pour vous permettre de mieux comprendre les démarches à réaliser dans le cadre de vos travaux d’agrandissement d’une maison, nous vous proposons donc ci-dessous une infographie non exhaustive.
Attention ! ces éléments sont données à titre indicatif et doivent être à valider auprès de votre collectivité territoriale (mairie, communauté de communes) en fonction des particularités locales .
Vous retrouverez également en-dessous de cette infographie, pour plus de détails, le tableau synthétique de la notice officielle pour les demandes de permis de construire et déclaration préalable.
(MAJ) Le seuil nécessitant un architecte a été abaissé à 150m2 au lieu de 170 m2 par le Sénat à l’été 2015
Plus d’explications avec ce Tableau récapitulatif issu de la Notice explicative pour les demandes de permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et déclaration préalable.
Déclaration | Permis | |
1. Les constructions nouvelles | ||
Création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 20m2, quelle que soit la hauteur | NON | OUI |
Création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 5m2, sans dépasser 20m2, et hauteur inférieure ou égale à 12 mètres | OUI | NON |
Création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 5m2, sans dépasser 20m2, et hauteur supérieure à 12 mètres | NON | OUI |
Création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieure ou égale à 5m2 et hauteur supérieure à 12 mètres | OUI | NON |
Création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieure ou égale à 5m2 et hauteur inférieure ou égale à 12 mètres | NON | NON |
Création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20m2 et hauteur inférieure ou égale à 12 mètres dans les secteurs sauvegardés, les sites classés, les réserves naturelles et les cœurs de parcs nationaux (ou futurs parcs nationaux) | OUI | NON |
Création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20m2 et hauteur supérieure à 12 mètres dans les secteurs sauvegardés les sites classés, les réserves naturelles et les cœurs de parcs nationaux (ou futurs parcs nationaux) | NON | OUI |
2. Travaux et changements de destination sur construction existante | ||
A) Cas général | ||
Création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieure ou égale à 5m2, sans modification de l’aspect extérieur | NON | NON |
Création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 5m2, sans dépasser 20m2 | OUI | NON |
Création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 20m2 | NON | OUI |
En Zone urbaine d’une commune couverte par un Plan local d’urbanisme (PLU), un Plan d’occupation des sols (POS) ou un Plan de sauvegarde et de mise en valeur, création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 20m2, sans dépasser 40m2, si ni la surface de plancher, ni l’emprise au sol nouvellement créée n’a pour effet de porter la surface de plancher totale de la construction ou l’emprise au sol de la partie de celle-ci constitutive de surface de plancher au-delà de 150 m2 | OUI | NON |
B) Les changements de destination | ||
Avec travaux modifiant les structures porteuses ou la façade | NON | OUI |
Sans travaux ou avec travaux ne modifiant pas les structures porteuses ou la façade | OUI | NON |
C) Les travaux intérieurs | ||
Dans les immeubles ou parties d’immeubles indiqués par le Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) approuvé, lorsqu’ils modifient la structure porteuse du bâtiment ou la répartition des volumes | NON | OUI |
Dans les secteurs sauvegardés dont le PSMV n’est pas approuvé ou a été mis en révision | OUI | NON |
D) Les autres travaux | ||
Travaux d’entretien ou réparation ordinaire | NON | NON |
Travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière | NON | OUI |
Travaux de ravalement ou ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur | OUI | NON |
Travaux portant sur un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager dans les secteurs sauvegardés dont le PSMV est approuvé | NON | OUI |
Travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager par le Plan local d’urbanisme (ou un document en tenant lieu) ou par délibération du conseil municipal | OUI | NON |
3. Aménagements | ||
A) Les travaux modifiant un élément ayant un intérêt patrimonial ou paysager | ||
Travaux modifiant ou supprimant un élément que le Plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager | OUI | NON |
Travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes modifiant ou supprimant un élément qu’une délibération du Conseil municipal a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager dans une commune non couverte par un Plan local d’urbanisme | OUI | NON |
B) Les autres aménagements | ||
Travaux, autres que pour l’entretien ou les réparations ordinaires, modifiant l’aménagement des abords d’un bâtiment existant dans les secteurs sauvegardés. | OUI | NON |
Plus d’infos sur : Service-Public.fr
Devis assurance Habitation : prestations et prix à demander
Le devis assurance habitation permet aux Français qui ont acquis un logement de le protéger à bon prix. En outre, lorsque les démarches pour une assurance logement sont entamées, il ne faut jamais se précipiter. D’abord, si un assuré souhaite changer, il peut résilier son contrat d’assurance un an minimum après sa souscription. Cela est permis dans la Loi Hamon.
Le changement de l’assurance habitation accompagne aussi la création d’un devis. Celui-ci détermine la prestation de l’assurance et le coût mensuel pour l’assuré. En tout cas, sur l’Hexagone, chaque département possède un prix plus ou moins proche en fonction du contexte géographique et de la situation du logement.
Entre la ville et la campagne, les prix des assurances logement sont différents. Par ailleurs, il existe quelques grands noms de l’assurance logement comme Allianz. Il faut comprendre que les grandes assurances proposent très souvent un prix abordable. Même pour un logement dans une situation géographique complexe. Ainsi, en sollicitant Allianz pour un devis, il y a une démarche en ligne et par téléphone qui s’installe.
Allianz propose un devis sur-mesure en fonction des besoins de l’assuré. En outre, il faut avoir en tête que le devis Allianz prépare le contrat avec toutes les clauses d’intervention de l’assurance logement en cas de sinistre.
2 Responses
[…] agrandissement ne dépasse pas 20 m², une simple déclaration de travaux est suffisante. Sous certaines conditions (se renseigner auprès de votre collectivité locale) il peut être étendu à 40m². Dans les […]
[…] Ils nécessitent l’intervention d’un architecte et font l’objet d’une demande d’autorisation de travaux comme prévu par le Code du patrimoine pour les immeubles classés ou d’un permis de […]